| 全数届出対象感染症 感染症発生動向調査事業実施要綱に基づく対象感染症一覧 (基準・様式をクリックするとPDFが開けます。) (赤字は類型の変更、新規追加されたものです。) |
| 分類 | No | (全数把握) 対象疾患名 | 届出 基準 |
届出 様式 |
届出時期 |
1類感染症 |
|||||
| 1 | エボラ出血熱 | 基準 | 様式 | 診断後 直ちに |
|
| 2 | クリミア・コンゴ出血熱 | 基準 | 様式 | ||
| 3 | 痘そう | 基準 | 様式 | ||
| 4 | 南米出血熱 | 基準 | 様式 | ||
| 5 | ペスト | 基準 | 様式 | ||
| 6 | マールブルグ病 | 基準 | 様式 | ||
| 7 | ラッサ熱 | 基準 | 様式 | ||
2類感染症 |
|||||
| 1 | 急性灰白髄炎 | 基準 | 様式 | 診断後 直ちに |
|
| 2 | 結核 | 基準 | 様式 | ||
| 3 | ジフテリア | 基準 | 様式 | ||
| 4 | 重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る) | 基準 | 様式 | ||
| 5 | 鳥インフルエンザ(H5N1) | 基準 | 様式 | ||
3類感染症 |
|||||
| 1 | コレラ | 基準 | 様式 | 診断後 直ちに |
|
| 2 | 細菌性赤痢 | 基準 | 様式 | ||
| 3 | 腸管出血性大腸菌感染症 | 基準 | 様式 | ||
| 4 | 腸チフス | 基準 | 様式 | ||
| 5 | パラチフス | 基準 | 様式 | ||
4類感染症 |
|||||
| 1 | E型肝炎 | 基準 | 様式 | 診断後 直ちに |
|
| 2 | ウエストナイル熱 | 基準 | 様式 | ||
| 3 | A型肝炎 | 基準 | 様式 | ||
| 4 | エキノコックス症 | 基準 | 様式 | ||
| 5 | 黄熱 | 基準 | 様式 | ||
| 6 | オウム病 | 基準 | 様式 | ||
| 7 | オムスク出血熱 | 基準 | 様式 | ||
| 8 | 回帰熱 | 基準 | 様式 | ||
| 9 | キャサヌル森林病 | 基準 | 様式 | ||
| 10 | Q熱 | 基準 | 様式 | ||
| 11 | 狂犬病 | 基準 | 様式 | ||
| 12 | コクシジオイデス症 | 基準 | 様式 | ||
| 13 | サル痘 | 基準 | 様式 | ||
| 14 | 腎症候性出血熱 | 基準 | 様式 | ||
| 15 | 西部ウマ脳炎 | 基準 | 様式 | ||
| 16 | ダニ媒介脳炎 | 基準 | 様式 | ||
| 17 | 炭疽 | 基準 | 様式 | ||
| 18 | チクングニア熱 | 基準 | 様式 | ||
| 19 | つつが虫病 | 基準 | 様式 | ||
| 20 | デング熱 | 基準 | 様式 | ||
| 21 | 東部ウマ脳炎 | 基準 | 様式 | ||
| 22 | 鳥インフルエンザ(H5N1を除く) | 基準 | 様式 | ||
| 23 | ニパウィルス感染症 | 基準 | 様式 | ||
| 24 | 日本紅斑熱 | 基準 | 様式 | ||
| 25 | 日本脳炎 | 基準 | 様式 | ||
| 26 | ハンタウイルス肺症候群(HPS) | 基準 | 様式 | ||
| 27 | Bウイルス病 | 基準 | 様式 | ||
| 28 | 鼻疽 | 基準 | 様式 | ||
| 29 | ブルセラ症 | 基準 | 様式 | ||
| 30 | ベネズエラウマ脳炎 | 基準 | 様式 | ||
| 31 | ヘンドラウイルス感染症 | 基準 | 様式 | ||
| 32 | 発しんチフス | 基準 | 様式 | ||
| 33 | ボツリヌス症 | 基準 | 様式 | ||
| 34 | マラリア | 基準 | 様式 | ||
| 35 | 野兎病 | 基準 | 様式 | ||
| 36 | ライム病 | 基準 | 様式 | ||
| 37 | リッサウイルス感染症 | 基準 | 様式 | ||
| 38 | リフトバレー熱 | 基準 | 様式 | ||
| 39 | 類鼻疽 | 基準 | 様式 | ||
| 40 | レジオネラ症 | 基準 | 様式 | ||
| 41 | レプトスピラ症 | 基準 | 様式 | ||
| 42 | ロッキー山紅斑熱 | 基準 | 様式 | ||
5類感染症 (全数) |
|||||
| 1 | アメーバ赤痢 | 基準 | 様式 | 診断後 7日以内 |
|
| 2 | ウイルス性肝炎(E型肝炎及びA型肝炎を除く) | 基準 | 様式 | ||
| 3 | 急性脳炎(ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介性脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く) | 基準 | 様式 | ||
| 4 | クリプトスポリジウム症 | 基準 | 様式 | ||
| 5 | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 基準 | 様式 | ||
| 6 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 基準 | 様式 | ||
| 7 | 後天性免疫不全症候群 | 基準 | 様式 | ||
| 8 | ジアルジア症 | 基準 | 様式 | ||
| 9 | 髄膜炎菌性髄膜炎 | 基準 | 様式 | ||
| 10 | 先天性風しん症候群 | 基準 | 様式 | ||
| 11 | 梅毒 | 基準 | 様式 | ||
| 12 | 破傷風 | 基準 | 様式 | ||
| 13 | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 基準 | 様式 | ||
| 14 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | 基準 | 様式 | ||
| 14-2 | 風しん (平成20年1月1日改正) | 基準 | 様式 | ||
| 14-3 | 麻しん (平成20年1月1日改正) | 基準 | 様式 | ||
| 新型インフルエ ンザ等感染症 |
1 | 新型インフルエンザ | 基準 | 様式 | |
| 2 | 再興型インフルエンザ | なし | なし |